| 34. Braunschweiger Karnevalszug | ||
| am 19 Februar 2012 (Sonntag) | ||
![]() |
![]() |
|
| Live Übertragung ab 12:40 Uhr auf NDR | ||
| Nicht glotzen! Mitmachen angesagt!!! | ||
| Sonder-Block des Zugmarschalls | ||
| Werbeblock | ||
| Historische Bahn OKER | ||
| Werbewagen * Karneval 111 * | ||
| 4 Polizeipferde | ||
| Fanfarenzug Neuhof | ||
| Motivwagen ,,Der Elefant´´ | ||
| Spielmannszug Flash-Over Munster | ||
| Prunkwagen des Zugmarschalls (Bugatti) | ||
| Motivwagen * Klassischer Frühling im Park * | ||
| BLOCK 1 | KVR Karneval-Vereinigung der Rheinländer e.V. |
![]() |
| Verantwortlicher Ansprechpartner | ||
| Bernd Lohrengel Dillenweg 12 38268 Lengede Tel. und Fax 05344 - 802957 |
||
| 100 | Stapelburger Spielleute | ||
| 101 | Elferrat KVR | ||
| 102 | Frauenwagen KVR | ||
| 103 | Frech-Daxe | ||
| 104 | Spielmannszug Vechelde | ||
| 105 | Funkengarde KVR | ||
| 106 | Tanzstudio Zuckerbergweg | ||
| 107 | Braunschweiger Klüngel | ||
| 108 | Fanfarenzug Stadt Bergen | ||
| 109 | Ehrenfunken KVR | ||
| 110 | Bunte Narren überall | ||
| 111 | MS Karneval 111 | ||
| 112 | Prinzenwagen KVR | ||
| 113 | Marchingband Black Diamonds | ||
| 114 | Schneekönigin | ||
| 115 | Spielmannszug Ringelheim | ||
| 116 | Freche Früchtchen | ||
| 117 | Schoduvel mit BS-Freunden / Schurer | ||
| 118 | Fanfarenzug Einbeck | ||
| 119 | Clownsfische | ||
| 120 | Die Klimafüchse | ||
| 121 | BBG | ||
| 122 | Spielmannszug Elsfleth | ||
| 123 | Zirkuskarren | ||
| 124 | Chart und Fox BS | ||
| 125 | VW lässt abheben | ||
| 126 | Spielmannszug Pattensen | ||
| 127 | Kinderarche | ||
| 128 | Sportverein Ölper | ||
| 129 | Fanfarenzug Harsum | ||
| 130 | Country Club Merkel | ||
| 131 | Lion Town Sqares | ||
| 132 | Kinder an die Macht | ||
| 133 | Fanfarenzug Bilshausen | ||
| 134 | PCC Pöhlde | ||
| 135 | Glühlampen Adieu | ||
| 136 | Marchingband Blue Dragons | ||
| 137 | 1. FFC Lions | ||
| 138 | 1. FFC Lions | ||
| 139 | 1. FFC Lions | ||
| 140 | Spielmannszug Lühnde | ||
| 141 | Prinzenpaar aus Hameln | ||
| 142 | Spielmannszug Vorsfelde | ||
| 143 | Schützenverein Wilhelm Tell | ||
| 144 | Fanclub Behnke Eintr. BS | ||
| 145 | Spielmannszug Süpplingen | ||
| 146 | Närrischer Kessel/Prinzenpaar Hannover | ||
| 147 | Fanfarenzug Sehnder Löwen | ||
| 148 | Reservetrecker | ||
| 149 | Kutsche Milkau (mit Figur) | ||
| 150 | Historisches Fahrzeug Milkau | ||
| BLOCK 2 | MKG Mascheroder Karnevalgesellschaft |
![]() |
| Verantwortlicher Ansprechpartner | ||
| Andreas Magura Ginsterweg 16 38126 Braunschweig Tel: 0531/2887960 Fax: 0531/8667015 |
||
| 201 | Schoduvel | ||
| 202 | Fanfarenzug TSV Viktoria Ölsburg | ||
| 203 | Die Masken vom Dom | ||
| 204 | Schalmeienkapelle Flechtingen | ||
| 205 | Erbsenbär | ||
| 206 | Tambourcorps Con Passione | ||
| 207 | Die Scheuchteufel kommen | ||
| 208 | Die Braunschweiger Mumme-Kogge | ||
| 209 | Braunschweiger Spezialitäten | ||
| 210 | SZ Ahrensberg TSV | ||
| 211 | Der Bauer | ||
| 212 | SZ VFG Bülten | ||
| 213 | Der Elferrat | ||
| 214 | Tambour Corps Gifhorn | ||
| 215 | Die Fünkchen | ||
| 216 | SZ Hornburg | ||
| 217 | Die Coffee-Sister | ||
| 218 | SC Lübeck | ||
| 219 | Die Funkies | ||
| 220 | MTT/Husaren | ||
| 221 | Karnevalsverein Lehre | ||
| 222 | Feuerdrache | ||
| 223 | Die Devils SG Bevenrode | ||
| 224 | Wenser Karneval Gemeinschaft | ||
| 225 | Kinder Feuerwehr Ribbesbüttel | ||
| 226 | SZ Groß Denkte | ||
| 227 | Freiwillige feuerwehr Groß Denkte | ||
| 228 | Karnevalsverein Evenssen | ||
| 229 | Marching Band Neustadt | ||
| 230 | Die Alte Schachtel | ||
| 231 | Rhytmik Mobile | ||
| 232 | Marienkäfer | ||
| 233 | Freibeuter | ||
| 234 | Karnevals Gesellschaft Rheintreue, GÖ | ||
| 235 | Guttempler | ||
| 236 | SZ Wolfenbüttel | ||
| 237 | Die Regiostadtbahn kommt….nicht | ||
| 238 | Schweinekasse Timmerlah | ||
| 239 | Verein für Afrikanische Kultur | ||
| 240 | Braunschweiger Dreckbremse | ||
| 241 | Ballenhäuser Karnevals Club | ||
| 242 | Geisterschiff Asse | ||
| 243 | Freiwillige Feuerwehr Salzdahlum | ||
| 244 | SZ Oldenburg i.H | ||
| 245 | Fastnachts Frauen Söhlde | ||
| 246 | Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel | ||
| 247 | Rotes Kreuz Wolfenbüttel | ||
| 248 | Weiberfastnachtkomitee Oberg | ||
| 249 | SZ und Hörnerzug Peine | ||
| 250 | Die Schlümpfe aus Wendeburg | ||
| 251 | SZ SV Velpke | ||
| 252 | Konjunkbeschleuigerprogramm | ||
| 253 | Fastnachts Gesellschaft Cremlingen | ||
| 254 | JG Schandelah | ||
| 255 | Martino Katharineum | ||
| 256 | Atomkraft | ||
| BLOCK 3 | BKG Braunschweiger Karneval-Gesellschaft von 1872 e. V. |
![]() |
| Verantwortlicher Ansprechpartner | ||
| Ewald Raap An der Wasche 4 38122 Braunschweig Tel. : 05300-1066 Fax.: 05300-6193 |
||
| .300a | |||
| 300 | |||
| 301 | |||
| 302 | |||
| 303 | |||
| 304 | |||
| 305 | |||
| 306 | |||
| 307 | |||
| 308 | |||
| 309 | |||
| 310 | |||
| 311 | |||
| 312 | |||
| 313 | |||
| 314 | |||
| 315 | |||
| 316 | |||
| 317 | |||
| 318 | |||
| 319 | |||
| 320 | |||
| 321 | |||
| 322 | |||
| 323 | |||
| 324 | |||
| 325 | |||
| 326 | |||
| 327 | |||
| 328 | |||
| 329 | |||
| 330 | |||
| 331 | |||
| 332 | |||
| 333 | |||
| 334 | |||
| 335 | |||
| 336 | |||
| 337 | |||
| 338 | |||
| 339 | |||
| 340 | |||
| 341 | |||
| 342 | |||
| 343 | |||
| 344 | |||
| 345 | |||
| 346 | |||
| 347 | |||
| 349 | |||
| 350 | |||
| 351 | |||
| 352 | |||
| 353 | |||
| 354 | |||
| 355 | |||
| 356 | |||
| 357 | |||
| 358 | |||
| 359 | |||
| 360 | |||
| 361 | |||
| 362 | |||
| 363 | |||
| 365 | |||